| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104 |
- EESchema-LIBRARY Version 2.4
- #encoding utf-8
- #
- # T-Micro32
- #
- DEF T-Micro32 U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" -600 850 50 H V C CNN
- F1 "T-Micro32" 0 700 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- S 650 -800 -650 800 0 1 0 f
- X GND 1 -750 700 100 R 50 50 1 1 W
- X IO25 10 -750 -200 100 R 50 50 1 1 B
- X IO26 11 -750 -300 100 R 50 50 1 1 B
- X IO27 12 -750 -400 100 R 50 50 1 1 B
- X IO14 13 -750 -500 100 R 50 50 1 1 B
- X IO12 14 -750 -600 100 R 50 50 1 1 B
- X GND 15 -750 -700 100 R 50 50 1 1 W
- X IO13 16 -350 -900 100 U 50 50 1 1 B
- X IO9 17 -250 -900 100 U 50 50 1 1 I
- X IO10 18 -150 -900 100 U 50 50 1 1 I
- X SD2 19 -50 -900 100 U 50 50 1 1 N
- X 3V3 2 -750 600 100 R 50 50 1 1 W
- X CLK 20 50 -900 100 U 50 50 1 1 N
- X SD3 21 150 -900 100 U 50 50 1 1 B
- X SD1 22 250 -900 100 U 50 50 1 1 B
- X IO15 23 350 -900 100 U 50 50 1 1 B
- X IO2 24 750 -700 100 L 50 50 1 1 B
- X IO0 25 750 -600 100 L 50 50 1 1 B
- X IO4 26 750 -500 100 L 50 50 1 1 B
- X CS 27 750 -400 100 L 50 50 1 1 N
- X SD0 28 750 -300 100 L 50 50 1 1 B
- X IO5 29 750 -200 100 L 50 50 1 1 B
- X EN 3 -750 500 100 R 50 50 1 1 I
- X IO18 30 750 -100 100 L 50 50 1 1 N
- X IO19 31 750 0 100 L 50 50 1 1 B
- X NC 32 750 100 100 L 50 50 1 1 P
- X IO21 33 750 200 100 L 50 50 1 1 B
- X RXD 34 750 300 100 L 50 50 1 1 I
- X TXD 35 750 400 100 L 50 50 1 1 O
- X IO22 36 750 500 100 L 50 50 1 1 B
- X IO23/VSPI_MOSI 37 750 600 100 L 50 50 1 1 N
- X GND 38 750 700 100 L 50 50 1 1 W
- X IO36/SVP 4 -750 400 100 R 50 50 1 1 I
- X IO39/SVN 5 -750 300 100 R 50 50 1 1 I
- X IO34 6 -750 200 100 R 50 50 1 1 I
- X IO35 7 -750 100 100 R 50 50 1 1 I
- X IO32 8 -750 0 100 R 50 50 1 1 B
- X IO33 9 -750 -100 100 R 50 50 1 1 B
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # T-Micro32_Plus
- #
- DEF T-Micro32_Plus U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" -600 850 50 H V C CNN
- F1 "T-Micro32_Plus" 0 700 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- S 650 -800 -650 800 0 1 0 f
- X GND 1 -750 700 100 R 50 50 1 1 W
- X IO25 10 -750 -200 100 R 50 50 1 1 B
- X IO26 11 -750 -300 100 R 50 50 1 1 B
- X IO27 12 -750 -400 100 R 50 50 1 1 B
- X IO14 13 -750 -500 100 R 50 50 1 1 B
- X IO12 14 -750 -600 100 R 50 50 1 1 B
- X GND 15 -750 -700 100 R 50 50 1 1 W
- X IO13 16 -350 -900 100 U 50 50 1 1 B
- X IO37 17 -250 -900 100 U 50 50 1 1 I
- X IO38 18 -150 -900 100 U 50 50 1 1 I
- X NC 19 -50 -900 100 U 50 50 1 1 N
- X 3V3 2 -750 600 100 R 50 50 1 1 W
- X NC 20 50 -900 100 U 50 50 1 1 N
- X IO7 21 150 -900 100 U 50 50 1 1 B
- X IO8 22 250 -900 100 U 50 50 1 1 B
- X IO15 23 350 -900 100 U 50 50 1 1 B
- X IO2 24 750 -700 100 L 50 50 1 1 B
- X IO0 25 750 -600 100 L 50 50 1 1 B
- X IO4 26 750 -500 100 L 50 50 1 1 B
- X NC 27 750 -400 100 L 50 50 1 1 N
- X IO20 28 750 -300 100 L 50 50 1 1 B
- X IO5 29 750 -200 100 L 50 50 1 1 B
- X EN 3 -750 500 100 R 50 50 1 1 I
- X NC 30 750 -100 100 L 50 50 1 1 N
- X IO19 31 750 0 100 L 50 50 1 1 B
- X VDD_SDIO 32 750 100 100 L 50 50 1 1 P
- X IO21 33 750 200 100 L 50 50 1 1 B
- X RXD 34 750 300 100 L 50 50 1 1 I
- X TXD 35 750 400 100 L 50 50 1 1 O
- X IO22 36 750 500 100 L 50 50 1 1 B
- X NC 37 750 600 100 L 50 50 1 1 N
- X GND 38 750 700 100 L 50 50 1 1 W
- X IO36/SVP 4 -750 400 100 R 50 50 1 1 I
- X IO39/SVN 5 -750 300 100 R 50 50 1 1 I
- X IO34 6 -750 200 100 R 50 50 1 1 I
- X IO35 7 -750 100 100 R 50 50 1 1 I
- X IO32 8 -750 0 100 R 50 50 1 1 B
- X IO33 9 -750 -100 100 R 50 50 1 1 B
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|