| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603 |
- EESchema-LIBRARY Version 2.4
- #encoding utf-8
- #
- # Connector_Conn_01x03_Male
- #
- DEF Connector_Conn_01x03_Male J 0 40 Y N 1 F N
- F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
- F1 "Connector_Conn_01x03_Male" 0 -200 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- Connector*:*_1x??_*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
- S 34 5 0 -5 1 1 6 F
- S 34 105 0 95 1 1 6 F
- P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
- P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
- P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
- X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
- X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
- X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Connector_Generic_Conn_01x03
- #
- DEF Connector_Generic_Conn_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
- F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
- F1 "Connector_Generic_Conn_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- Connector*:*_1x??_*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
- S -50 5 0 -5 1 1 6 N
- S -50 105 0 95 1 1 6 N
- S -50 150 50 -150 1 1 10 f
- X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
- X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
- X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Connector_Generic_Conn_01x08
- #
- DEF Connector_Generic_Conn_01x08 J 0 40 Y N 1 F N
- F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
- F1 "Connector_Generic_Conn_01x08" 0 -500 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- Connector*:*_1x??_*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
- S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
- S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
- S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
- S -50 5 0 -5 1 1 6 N
- S -50 105 0 95 1 1 6 N
- S -50 205 0 195 1 1 6 N
- S -50 305 0 295 1 1 6 N
- S -50 350 50 -450 1 1 10 f
- X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
- X Pin_2 2 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
- X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
- X Pin_4 4 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
- X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
- X Pin_6 6 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
- X Pin_7 7 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
- X Pin_8 8 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Connector_TestPoint_Small
- #
- DEF Connector_TestPoint_Small TP 0 30 N N 1 F N
- F0 "TP" 0 150 50 H V C CNN
- F1 "Connector_TestPoint_Small" 0 80 50 H V C CNN
- F2 "" 200 0 50 H I C CNN
- F3 "" 200 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- Pin*
- Test*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- C 0 0 20 0 1 0 N
- X 1 1 0 0 0 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Connector_USB_C_Receptacle_USB2.0
- #
- DEF Connector_USB_C_Receptacle_USB2.0 J 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "J" -400 750 50 H V L CNN
- F1 "Connector_USB_C_Receptacle_USB2.0" 750 750 50 H V R CNN
- F2 "" 150 0 50 H I C CNN
- F3 "" 150 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- USB*C*Receptacle*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- A -275 -150 75 -1799 -1 0 1 20 N -350 -150 -200 -150
- A -275 -150 25 -1799 -1 0 1 10 N -300 -150 -250 -150
- A -275 -150 25 -1799 -1 0 1 10 F -300 -150 -250 -150
- A -275 150 25 1 1799 0 1 10 F -250 150 -300 150
- A -275 150 25 1 1799 0 1 10 N -250 150 -300 150
- A -275 150 75 1 1799 0 1 20 N -200 150 -350 150
- C -100 45 25 0 1 10 F
- C 0 -230 50 0 1 0 F
- S -10 -700 10 -660 0 0 0 N
- S 400 -590 360 -610 0 0 0 N
- S 400 -490 360 -510 0 0 0 N
- S 400 -190 360 -210 0 0 0 N
- S 400 -90 360 -110 0 0 0 N
- S 400 10 360 -10 0 0 0 N
- S 400 110 360 90 0 0 0 N
- S 400 310 360 290 0 0 0 N
- S 400 410 360 390 0 0 0 N
- S 400 610 360 590 0 0 0 N
- S -400 700 400 -700 0 1 10 f
- S -300 -150 -250 150 0 1 10 F
- S 75 70 125 120 0 1 10 F
- P 2 0 1 20 -350 -150 -350 150 N
- P 2 0 1 20 -200 150 -200 -150 N
- P 2 0 1 20 0 -230 0 170 N
- P 3 0 1 20 0 -130 -100 -30 -100 20 N
- P 3 0 1 20 0 -80 100 20 100 70 N
- P 4 0 1 10 -50 170 0 270 50 170 -50 170 F
- X GND A1 0 -900 200 U 50 50 1 1 P
- X GND A12 0 -900 200 U 50 50 1 1 P N
- X VBUS A4 600 600 200 L 50 50 1 1 P
- X CC1 A5 600 400 200 L 50 50 1 1 B
- X D+ A6 600 -100 200 L 50 50 1 1 B
- X D- A7 600 100 200 L 50 50 1 1 B
- X SBU1 A8 600 -500 200 L 50 50 1 1 B
- X VBUS A9 600 600 200 L 50 50 1 1 P N
- X GND B1 0 -900 200 U 50 50 1 1 P N
- X GND B12 0 -900 200 U 50 50 1 1 P N
- X VBUS B4 600 600 200 L 50 50 1 1 P N
- X CC2 B5 600 300 200 L 50 50 1 1 B
- X D+ B6 600 -200 200 L 50 50 1 1 B
- X D- B7 600 0 200 L 50 50 1 1 B
- X SBU2 B8 600 -600 200 L 50 50 1 1 B
- X VBUS B9 600 600 200 L 50 50 1 1 P N
- X SHIELD S1 -300 -900 200 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Device_C_Small
- #
- DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
- F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
- F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- C_*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
- P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
- X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
- X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Device_L_Small
- #
- DEF Device_L_Small L 0 10 N N 1 F N
- F0 "L" 30 40 50 H V L CNN
- F1 "Device_L_Small" 30 -40 50 H V L CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- Choke_*
- *Coil*
- Inductor_*
- L_*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- A 0 -60 20 -899 899 0 1 0 N 0 -80 0 -40
- A 0 -20 20 -899 899 0 1 0 N 0 -40 0 0
- A 0 20 20 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 40
- A 0 60 20 -899 899 0 1 0 N 0 40 0 80
- X ~ 1 0 100 20 D 50 50 1 1 P
- X ~ 2 0 -100 20 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Device_Q_PNP_BEC
- #
- DEF Device_Q_PNP_BEC Q 0 0 Y N 1 F N
- F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
- F1 "Device_Q_PNP_BEC" 200 -50 50 H V L CNN
- F2 "" 200 100 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- C 50 0 111 0 1 10 N
- P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
- P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
- P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
- P 5 0 1 0 90 -70 70 -90 50 -50 90 -70 90 -70 F
- X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
- X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
- X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Device_R_Small
- #
- DEF Device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
- F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
- F1 "Device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- R_*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -30 70 30 -70 0 1 8 N
- X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
- X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Interface_USB_CH340C
- #
- DEF Interface_USB_CH340C U 0 20 Y Y 1 F N
- F0 "U" -200 550 50 H V R CNN
- F1 "Interface_USB_CH340C" 50 550 50 H V L CNN
- F2 "Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm" 50 -550 50 H I L CNN
- F3 "" -350 800 50 H I C CNN
- $FPLIST
- SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -300 500 300 -500 0 1 10 f
- X GND 1 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
- X ~DSR 10 400 0 100 L 50 50 1 1 I
- X ~RI 11 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
- X ~DCD 12 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
- X ~DTR 13 400 -300 100 L 50 50 1 1 O
- X ~RTS 14 400 -400 100 L 50 50 1 1 O
- X R232 15 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
- X VCC 16 0 600 100 D 50 50 1 1 W
- X TXD 2 400 400 100 L 50 50 1 1 O
- X RXD 3 400 300 100 L 50 50 1 1 I
- X V3 4 -100 600 100 D 50 50 1 1 P
- X UD+ 5 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
- X UD- 6 -400 0 100 R 50 50 1 1 B
- X NC 7 -300 -300 100 R 50 50 1 1 N N
- X NC 8 -300 -400 100 R 50 50 1 1 N N
- X ~CTS 9 400 100 100 L 50 50 1 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Logic_LevelTranslator_SN74LV1T34DBV
- #
- DEF Logic_LevelTranslator_SN74LV1T34DBV U 0 20 Y Y 1 F N
- F0 "U" 200 250 50 H V L CNN
- F1 "Logic_LevelTranslator_SN74LV1T34DBV" 200 150 50 H V L CNN
- F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 650 -250 50 H I C CNN
- F3 "" -400 -200 50 H I C CNN
- $FPLIST
- SOT?23*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -200 200 200 -200 0 1 10 f
- P 2 0 1 0 -30 0 -100 0 N
- P 2 0 1 0 40 0 100 0 N
- P 4 1 1 0 -30 -30 -30 30 40 0 -30 -30 N
- X NC 1 -200 100 100 R 50 50 1 1 N N
- X A 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
- X GND 3 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
- X Y 4 300 0 100 L 50 50 1 1 O
- X VCC 5 0 300 100 D 50 50 1 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # MagnTek_MT6701-CT
- #
- DEF MagnTek_MT6701-CT U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" -500 250 50 H V C CNN
- F1 "MagnTek_MT6701-CT" 0 250 50 H V C CNN
- F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- S -550 200 650 -200 0 1 0 f
- X VDD 1 -650 150 100 R 50 50 1 1 W
- X MODE 2 -650 50 100 R 50 50 1 1 I
- X ANALOG/PWM 3 -650 -50 100 R 50 50 1 1 O
- X GND 4 -650 -150 100 R 50 50 1 1 W
- X PUSH 5 750 -150 100 L 50 50 1 1 O
- X A/U/SDA/DO 6 750 -50 100 L 50 50 1 1 B
- X B/V/SCL/CLK 7 750 50 100 L 50 50 1 1 B
- X Z/W/CSN 8 750 150 100 L 50 50 1 1 B
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Mechanical_MountingHole_Pad
- #
- DEF Mechanical_MountingHole_Pad H 0 40 N N 1 F N
- F0 "H" 0 250 50 H V C CNN
- F1 "Mechanical_MountingHole_Pad" 0 175 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- MountingHole*Pad*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- C 0 50 50 0 1 50 N
- X 1 1 0 -100 100 U 50 50 1 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Regulator_Linear_AP1117-33
- #
- DEF Regulator_Linear_AP1117-33 U 0 10 Y Y 1 F N
- F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
- F1 "Regulator_Linear_AP1117-33" 0 125 50 H V L CNN
- F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
- F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
- ALIAS AP1117-18 AP1117-25 AP1117-33 AP1117-50 LD1117S33TR_SOT223 LD1117S12TR_SOT223 LD1117S18TR_SOT223 LD1117S25TR_SOT223 LD1117S50TR_SOT223 NCP1117-12_SOT223 NCP1117-1.5_SOT223 NCP1117-1.8_SOT223 NCP1117-2.0_SOT223 NCP1117-2.5_SOT223 NCP1117-2.85_SOT223 NCP1117-3.3_SOT223 NCP1117-5.0_SOT223 AMS1117-1.5 AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-2.85 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0
- $FPLIST
- SOT?223*TabPin2*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -200 -200 200 75 0 1 10 f
- X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
- X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
- X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # SK6812_SK6812SIDE-A
- #
- DEF SK6812_SK6812SIDE-A D 0 10 Y Y 1 F N
- F0 "D" 200 225 50 H V R BNN
- F1 "SK6812_SK6812SIDE-A" 50 -225 50 H V L TNN
- F2 "sk6812:SK6812-SIDE-A" 50 -300 50 H I L TNN
- F3 "" 100 -375 50 H I L TNN
- $FPLIST
- LED*WS2812*PLCC*5.0x5.0mm*P3.2mm*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- T 0 90 -165 30 0 0 0 RGB Normal 0 C C
- S 200 200 -200 -200 0 1 10 f
- P 2 0 1 0 50 -140 70 -140 N
- P 2 0 1 0 50 -100 70 -100 N
- P 2 0 1 0 185 -140 105 -140 N
- P 3 0 1 0 90 -100 50 -140 50 -120 N
- P 3 0 1 0 90 -60 50 -100 50 -80 N
- P 3 0 1 0 145 -40 145 -140 145 -160 N
- P 4 0 1 0 185 -60 105 -60 145 -140 185 -60 N
- X DIN 1 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
- X VDD 2 0 300 100 D 50 50 1 1 W
- X DOUT 3 300 0 100 L 50 50 1 1 O
- X VSS 4 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Transistor_BJT_UMH3N
- #
- DEF Transistor_BJT_UMH3N Q 0 20 Y N 2 F N
- F0 "Q" 300 50 50 H V L CNN
- F1 "Transistor_BJT_UMH3N" 300 -50 50 H V L CNN
- F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-363_SC-70-6" 5 -440 50 H I C CNN
- F3 "" 150 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- SOT?363*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- C 150 0 111 0 1 10 N
- S 10 20 -100 -20 0 1 10 N
- P 2 0 1 0 125 0 10 0 N
- P 2 0 1 0 125 25 200 100 N
- P 2 0 1 20 125 60 125 -60 N
- P 3 0 1 0 125 -25 200 -100 200 -100 N
- P 5 0 1 0 150 -70 170 -50 190 -90 150 -70 150 -70 F
- X E1 1 200 -200 100 U 50 50 1 1 P
- X B1 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
- X C1 6 200 200 100 D 50 50 1 1 P
- X C2 3 200 200 100 D 50 50 2 1 P
- X E2 4 200 -200 100 U 50 50 2 1 P
- X B2 5 -200 0 100 R 50 50 2 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Trinamic_TMC6300
- #
- DEF Trinamic_TMC6300 U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 0 100 50 H V C CNN
- F1 "Trinamic_TMC6300" 0 0 50 H V C CNN
- F2 "Modified:QFN-20-1EP_3x3mm_P0.4mm_EP1.65x1.65mm_ThermalVias_LargerViaHoles" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- S -400 900 400 -900 0 1 0 f
- X W 1 500 600 100 L 50 50 1 1 O
- X VL 10 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
- X VIO/~STDBY 11 -500 -300 100 R 50 50 1 1 W
- X DIAG 12 -500 -200 100 R 50 50 1 1 O
- X 1V8OUT 13 500 -800 100 L 50 50 1 1 w
- X GND 14 -500 -700 100 R 50 50 1 1 W
- X U 15 500 800 100 L 50 50 1 1 O
- X BRUV 16 500 400 100 L 50 50 1 1 P
- X V 17 500 700 100 L 50 50 1 1 O
- X VS 18 -500 800 100 R 50 50 1 1 W
- X NC 19 500 -700 100 L 50 50 1 1 N N
- X VCP 2 -500 700 100 R 50 50 1 1 B
- X BRW 20 500 300 100 L 50 50 1 1 P
- X UH 3 -500 500 100 R 50 50 1 1 I
- X VH 4 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
- X WH 5 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
- X UL 6 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
- X WL 7 -500 0 100 R 50 50 1 1 I
- X GND 8 -500 -500 100 R 50 50 1 1 W
- X GND 9 -500 -600 100 R 50 50 1 1 W
- X PAD PAD -500 -800 100 R 50 50 1 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # VEML7700_VEML7700
- #
- DEF VEML7700_VEML7700 U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
- F1 "VEML7700_VEML7700" 0 0 50 H V C CNN
- F2 "VEML7700:VEML7700-TOP" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- S 250 -450 -250 400 0 1 0 f
- X SCL 1 350 -150 100 L 50 50 1 1 C
- X VDD 2 0 500 100 D 50 50 1 1 W
- X GND 3 0 -550 100 U 50 50 1 1 W
- X SDA 4 350 150 100 L 50 50 1 1 C
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # lilygo_micro32_T-Micro32_Plus
- #
- DEF lilygo_micro32_T-Micro32_Plus U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" -600 850 50 H V C CNN
- F1 "lilygo_micro32_T-Micro32_Plus" 0 700 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- S 650 -800 -650 800 0 1 0 f
- X GND 1 -750 700 100 R 50 50 1 1 W
- X IO25 10 -750 -200 100 R 50 50 1 1 B
- X IO26 11 -750 -300 100 R 50 50 1 1 B
- X IO27 12 -750 -400 100 R 50 50 1 1 B
- X IO14 13 -750 -500 100 R 50 50 1 1 B
- X IO12 14 -750 -600 100 R 50 50 1 1 B
- X GND 15 -750 -700 100 R 50 50 1 1 W
- X IO13 16 -350 -900 100 U 50 50 1 1 B
- X IO37 17 -250 -900 100 U 50 50 1 1 I
- X IO38 18 -150 -900 100 U 50 50 1 1 I
- X NC 19 -50 -900 100 U 50 50 1 1 N
- X 3V3 2 -750 600 100 R 50 50 1 1 W
- X NC 20 50 -900 100 U 50 50 1 1 N
- X IO7 21 150 -900 100 U 50 50 1 1 B
- X IO8 22 250 -900 100 U 50 50 1 1 B
- X IO15 23 350 -900 100 U 50 50 1 1 B
- X IO2 24 750 -700 100 L 50 50 1 1 B
- X IO0 25 750 -600 100 L 50 50 1 1 B
- X IO4 26 750 -500 100 L 50 50 1 1 B
- X NC 27 750 -400 100 L 50 50 1 1 N
- X IO20 28 750 -300 100 L 50 50 1 1 B
- X IO5 29 750 -200 100 L 50 50 1 1 B
- X EN 3 -750 500 100 R 50 50 1 1 I
- X NC 30 750 -100 100 L 50 50 1 1 N
- X IO19 31 750 0 100 L 50 50 1 1 B
- X VDD_SDIO 32 750 100 100 L 50 50 1 1 P
- X IO21 33 750 200 100 L 50 50 1 1 B
- X RXD 34 750 300 100 L 50 50 1 1 I
- X TXD 35 750 400 100 L 50 50 1 1 O
- X IO22 36 750 500 100 L 50 50 1 1 B
- X NC 37 750 600 100 L 50 50 1 1 N
- X GND 38 750 700 100 L 50 50 1 1 W
- X IO36/SVP 4 -750 400 100 R 50 50 1 1 I
- X IO39/SVN 5 -750 300 100 R 50 50 1 1 I
- X IO34 6 -750 200 100 R 50 50 1 1 I
- X IO35 7 -750 100 100 R 50 50 1 1 I
- X IO32 8 -750 0 100 R 50 50 1 1 B
- X IO33 9 -750 -100 100 R 50 50 1 1 B
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # no_pin_no_pin
- #
- DEF no_pin_no_pin Z 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "Z" -350 150 60 H V C CNN
- F1 "no_pin_no_pin" 0 0 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H I C CNN
- F3 "" 0 0 60 H I C CNN
- DRAW
- S -400 100 400 -100 0 1 0 N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # power_+3.3V
- #
- DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- ALIAS +3.3V
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # power_+5V
- #
- DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # power_GND
- #
- DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
- F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
- X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # power_GNDA
- #
- DEF power_GNDA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
- F1 "power_GNDA" 0 -150 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
- X GNDA 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # power_PWR_FLAG
- #
- DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
- F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
- F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
- X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # strain_HX711
- #
- DEF strain_HX711 U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 200 500 50 H V C CNN
- F1 "strain_HX711" -200 500 50 H V C CNN
- F2 "Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- S -350 450 350 -450 0 1 0 f
- X VSUP 1 -450 350 100 R 50 50 1 1 W
- X INB+ 10 450 -250 100 L 50 50 1 1 I
- X PD_SCK 11 450 -150 100 L 50 50 1 1 I
- X DOUT 12 450 -50 100 L 50 50 1 1 O
- X XO 13 450 50 100 L 50 50 1 1 O
- X XI 14 450 150 100 L 50 50 1 1 I
- X RATE 15 450 250 100 L 50 50 1 1 I
- X DVDD 16 450 350 100 L 50 50 1 1 W
- X BASE 2 -450 250 100 R 50 50 1 1 O
- X AVDD 3 -450 150 100 R 50 50 1 1 B
- X VFB 4 -450 50 100 R 50 50 1 1 I
- X AGND 5 -450 -50 100 R 50 50 1 1 W
- X VBG 6 -450 -150 100 R 50 50 1 1 O
- X INA- 7 -450 -250 100 R 50 50 1 1 I
- X INA+ 8 -450 -350 100 R 50 50 1 1 I
- X INB- 9 450 -350 100 L 50 50 1 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|