Texas_Instruments-RSV_R-PUQFN-N16-0-0-0.kicad_mod 2.8 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  1. (module Texas_Instruments-RSV_R-PUQFN-N16-0-0-0 (layer F.Cu) (tedit 618090B4)
  2. (fp_text reference REF** (at -1.75 -2.05) (layer F.SilkS)
  3. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify left))
  4. )
  5. (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS)
  6. (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  7. )
  8. (fp_circle (center -0.6 1.675) (end -0.475 1.675) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  9. (fp_line (start 1.3 1.075) (end 1.1 1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  10. (fp_line (start -1.3 1.075) (end -1.1 1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  11. (fp_line (start 1.3 -1.075) (end 1.1 -1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  12. (fp_line (start -1.3 -1.075) (end -1.1 -1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  13. (fp_line (start 1.525 1.125) (end 1.525 -1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  14. (fp_line (start -1.525 1.125) (end 1.525 1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  15. (fp_line (start -1.525 -1.125) (end -1.525 1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  16. (fp_line (start 1.525 -1.125) (end -1.525 -1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  17. (fp_line (start 1.525 -1.125) (end 1.525 -1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  18. (fp_line (start 1.3 0.9) (end -1.3 0.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  19. (fp_line (start 1.3 -0.9) (end 1.3 0.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  20. (fp_line (start -1.3 -0.9) (end 1.3 -0.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  21. (fp_line (start -1.3 0.9) (end -1.3 -0.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  22. (pad 1 smd rect (at -0.6 0.725) (size 0.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  23. (pad 2 smd rect (at -0.2 0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  24. (pad 3 smd rect (at 0.2 0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  25. (pad 4 smd rect (at 0.6 0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  26. (pad 5 smd rect (at 1.175 0.6) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  27. (pad 6 smd rect (at 1.175 0.2) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  28. (pad 7 smd rect (at 1.175 -0.2) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  29. (pad 8 smd rect (at 1.175 -0.6) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  30. (pad 9 smd rect (at 0.6 -0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  31. (pad 10 smd rect (at 0.2 -0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  32. (pad 11 smd rect (at -0.2 -0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  33. (pad 12 smd rect (at -0.6 -0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  34. (pad 13 smd rect (at -1.175 -0.6) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  35. (pad 14 smd rect (at -1.175 -0.2) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  36. (pad 15 smd rect (at -1.175 0.2) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  37. (pad 16 smd rect (at -1.175 0.6) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  38. (model SN74AVC4T774.models/Texas_Instruments_-_SN74AVC4T774RSVR.step
  39. (at (xyz 0 0 0))
  40. (scale (xyz 1 1 1))
  41. (rotate (xyz 0 0 0))
  42. )
  43. )