| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
- EESchema-LIBRARY Version 2.4
- #encoding utf-8
- #
- # TMC6300
- #
- DEF TMC6300 U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 0 100 50 H V C CNN
- F1 "TMC6300" 0 0 50 H V C CNN
- F2 "Modified:QFN-20-1EP_3x3mm_P0.4mm_EP1.65x1.65mm_ThermalVias_LargerViaHoles" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- S -400 900 400 -900 0 1 0 f
- X W 1 500 600 100 L 50 50 1 1 O
- X VL 10 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
- X VIO/~STDBY 11 -500 -300 100 R 50 50 1 1 W
- X DIAG 12 -500 -200 100 R 50 50 1 1 O
- X 1V8OUT 13 500 -800 100 L 50 50 1 1 w
- X GND 14 -500 -700 100 R 50 50 1 1 W
- X U 15 500 800 100 L 50 50 1 1 O
- X BRUV 16 500 400 100 L 50 50 1 1 P
- X V 17 500 700 100 L 50 50 1 1 O
- X VS 18 -500 800 100 R 50 50 1 1 W
- X NC 19 500 -700 100 L 50 50 1 1 N N
- X VCP 2 -500 700 100 R 50 50 1 1 B
- X BRW 20 500 300 100 L 50 50 1 1 P
- X UH 3 -500 500 100 R 50 50 1 1 I
- X VH 4 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
- X WH 5 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
- X UL 6 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
- X WL 7 -500 0 100 R 50 50 1 1 I
- X GND 8 -500 -500 100 R 50 50 1 1 W
- X GND 9 -500 -600 100 R 50 50 1 1 W
- X PAD PAD -500 -800 100 R 50 50 1 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|