|
|
5 jaren geleden | |
|---|---|---|
| Final proj | 5 jaren geleden | |
| feature_selection | 5 jaren geleden | |
| k_means | 5 jaren geleden | |
| outlier | 5 jaren geleden | |
| pca | 5 jaren geleden | |
| text_learning | 5 jaren geleden | |
| tools | 5 jaren geleden | |
| validation | 5 jaren geleden | |
| .gitignore | 5 jaren geleden | |
| Adaboost.ipynb | 5 jaren geleden | |
| Guassian Naive Bayes.ipynb | 5 jaren geleden | |
| KNneighbor.ipynb | 5 jaren geleden | |
| Linear_regression.ipynb | 5 jaren geleden | |
| Linear_regression.png | 5 jaren geleden | |
| README.md | 5 jaren geleden | |
| Random_Forest.ipynb | 5 jaren geleden | |
| Random_Forest_acc.png | 5 jaren geleden | |
| SVM.ipynb | 5 jaren geleden | |
| feature scaling.ipynb | 5 jaren geleden | |
| ipynb_importer.py | 5 jaren geleden | |
| naïve bayes.ipynb | 5 jaren geleden | |
| prettyPicture.py | 5 jaren geleden |
This course is from Udacity Ud120.