|
|
před 5 roky | |
|---|---|---|
| Final proj | před 5 roky | |
| feature_selection | před 5 roky | |
| k_means | před 5 roky | |
| outlier | před 5 roky | |
| pca | před 5 roky | |
| text_learning | před 5 roky | |
| tools | před 5 roky | |
| validation | před 5 roky | |
| .gitignore | před 5 roky | |
| Adaboost.ipynb | před 5 roky | |
| Guassian Naive Bayes.ipynb | před 5 roky | |
| KNneighbor.ipynb | před 5 roky | |
| Linear_regression.ipynb | před 5 roky | |
| Linear_regression.png | před 5 roky | |
| README.md | před 5 roky | |
| Random_Forest.ipynb | před 5 roky | |
| Random_Forest_acc.png | před 5 roky | |
| SVM.ipynb | před 5 roky | |
| feature scaling.ipynb | před 5 roky | |
| ipynb_importer.py | před 5 roky | |
| naïve bayes.ipynb | před 5 roky | |
| prettyPicture.py | před 5 roky |
This course is from Udacity Ud120.