|
|
пре 5 година | |
|---|---|---|
| Final proj | пре 5 година | |
| feature_selection | пре 5 година | |
| k_means | пре 5 година | |
| outlier | пре 5 година | |
| pca | пре 5 година | |
| text_learning | пре 5 година | |
| tools | пре 5 година | |
| validation | пре 5 година | |
| .gitignore | пре 5 година | |
| Adaboost.ipynb | пре 5 година | |
| Guassian Naive Bayes.ipynb | пре 5 година | |
| KNneighbor.ipynb | пре 5 година | |
| Linear_regression.ipynb | пре 5 година | |
| Linear_regression.png | пре 5 година | |
| README.md | пре 5 година | |
| Random_Forest.ipynb | пре 5 година | |
| Random_Forest_acc.png | пре 5 година | |
| SVM.ipynb | пре 5 година | |
| feature scaling.ipynb | пре 5 година | |
| ipynb_importer.py | пре 5 година | |
| naïve bayes.ipynb | пре 5 година | |
| prettyPicture.py | пре 5 година |
This course is from Udacity Ud120.