|
|
vor 5 Jahren | |
|---|---|---|
| Final proj | vor 5 Jahren | |
| feature_selection | vor 5 Jahren | |
| k_means | vor 5 Jahren | |
| outlier | vor 5 Jahren | |
| pca | vor 5 Jahren | |
| text_learning | vor 5 Jahren | |
| tools | vor 5 Jahren | |
| validation | vor 5 Jahren | |
| .gitignore | vor 5 Jahren | |
| Adaboost.ipynb | vor 5 Jahren | |
| Guassian Naive Bayes.ipynb | vor 5 Jahren | |
| KNneighbor.ipynb | vor 5 Jahren | |
| Linear_regression.ipynb | vor 5 Jahren | |
| Linear_regression.png | vor 5 Jahren | |
| README.md | vor 5 Jahren | |
| Random_Forest.ipynb | vor 5 Jahren | |
| Random_Forest_acc.png | vor 5 Jahren | |
| SVM.ipynb | vor 5 Jahren | |
| feature scaling.ipynb | vor 5 Jahren | |
| ipynb_importer.py | vor 5 Jahren | |
| naïve bayes.ipynb | vor 5 Jahren | |
| prettyPicture.py | vor 5 Jahren |
This course is from Udacity Ud120.