|
|
hace 5 años | |
|---|---|---|
| Final proj | hace 5 años | |
| feature_selection | hace 5 años | |
| k_means | hace 5 años | |
| outlier | hace 5 años | |
| pca | hace 5 años | |
| text_learning | hace 5 años | |
| tools | hace 5 años | |
| validation | hace 5 años | |
| .gitignore | hace 5 años | |
| Adaboost.ipynb | hace 5 años | |
| Guassian Naive Bayes.ipynb | hace 5 años | |
| KNneighbor.ipynb | hace 5 años | |
| Linear_regression.ipynb | hace 5 años | |
| Linear_regression.png | hace 5 años | |
| README.md | hace 5 años | |
| Random_Forest.ipynb | hace 5 años | |
| Random_Forest_acc.png | hace 5 años | |
| SVM.ipynb | hace 5 años | |
| feature scaling.ipynb | hace 5 años | |
| ipynb_importer.py | hace 5 años | |
| naïve bayes.ipynb | hace 5 años | |
| prettyPicture.py | hace 5 años |
This course is from Udacity Ud120.